平成13年度公開講座
|
T 講義の内容について | ||
1) 講義の難易は | a. 難しい | ■■■■■■6 |
b. 普通 | ■■■■■5 | |
c. 易しい | 0 | |
2) 講義の進行状況は | a. 早い | ■■■■■■6 |
b. 普通 | ■■■■■5 | |
c. 遅い | 0 | |
3) 講義の量は | a. 多い | ■■2 |
b. 普通 | ■■■■■■■■8 | |
c. 少ない | ■1 | |
4) 最も興味のあったのは | a. タイピング | 0 |
b. Excel | ■■■■■■■■■■■11 | |
U 成果について | ||
5) タイピングは | a. できる | ■■2 |
b. 普通 | ■■■■■■■7 | |
c. まだできない | ■■2 | |
6) Excelの基本操作は | a. できる | ■■■■■5 |
b. 普通 | ■■■■■5 | |
c. まだできない | ■1 | |
7) Excelで表作成は | a. できる | ■■■■4 |
b. 普通 | ■■■■■■6 | |
c. まだできない | ■1 | |
8) Excelでグラフ作成は | a. できる | ■■2 |
b. 普通 | ■■■■■■6 | |
c. まだできない | ■■■3 | |
9) Excelでデータベースの操作は | a. できる | ■1 |
b. 普通 | ■■■■■■■7 | |
c. まだできない | ■■■3 | |
V 公開講座の日程について | ||
10) 期間6回は | a. 長い | 0 |
b. 普通 | ■■■■■■6 | |
c. 短い | ■■■■■5 | |
11) 公開講座の時期は | a. 早い | ■1 |
b. 良い | ■■■■■■■■■■10 | |
c. 遅い | 0 | |
12) 1回2時間は | a. 長い | 0 |
b. 普通 | ■■■■■■■■■■10 | |
c. 短い | ■1 | |
13) 内容の時間配分は | a. 良い | ■■■■■5 |
b. 普通 | ■■■■■■6 | |
c. 悪い | 0 | |
W 教材について | ||
14) 配布したテキストは | a. 良い | ■■■■■■■■■9 |
b. 普通 | ■1 | |
c. 悪い | 0 | |
X 講師について | ||
15) 説明の仕方は | a. 良い | ■■■■■■■7 |
b. 普通 | ■■■3 | |
c. 悪い | 0 | |
16) 説明の進めかたは | a. 良い | ■■■■■■6 |
b. 普通 | ■■■■4 | |
c. 悪い | 0 | |
17) 個々の指導の対応は | a. 良い | ■■■■■■■■■9 |
b. 普通 | ■■2 | |
c. 悪い | 0 | |
Y 一般的なことについて | ||
18) 今回受講して | a. 良かった | ■■■■■■■■■■10 |
b. 普通 | ■1 | |
c. よくなかった | 0 | |
19) 次回も公開講座に参加 | a. したい | ■■■■■■■■■■10 |
b. わからない | ■1 | |
c. したくない | 0 | |
20) 次回希望の内容は | a. ワープロ | ■1 |
b. データベース | ■■■■■■■■8 | |
c. その他 | ■■■3 | |
インターネット関連 | ||
パワーポイント | ||
Access | ||
Z その他(ご意見、ご感想などをご記入下さい) | ||
○全体によかったと思います。部分的に説明が速かった所がありました。 自分の予習不足の面がありますが...。 |
||
○大変勉強になりました。参考書を見るより実際にやってみるとよくわかります。 週1回通ってくるのを結構楽しみにしていました。ありがとうございました。 |
||
○コンピュータの基本の基本を勉強してみたい。 サーバとか,コーネット(担当者注:Cornet社の製品?),ランボードなどの所内LAN の接続,設定の仕方などの研修もあれば参加したい。 エクセルが,すごい機能をもったソフトで奥が深いと感じた。 参加させていただきよかった。 |
||
○個人の質問・要望をとらえて(最後の時間)回答しながら教えていただいたのには 驚いた。(親切,適切) 日頃自分のしている方法と違う方法をいくつか知ったが,独習では得られない体験 だった。 |
||
○時間が早いので,6時30分ぐらいからになると嬉しい。 | ||
○講座を入門教室にすべきでした。 | ||
○独習で自己流での経験しかなかったので,基礎から学べてたいへんよかったです。 | ||
○独学でExcelを使っていたが,今回の講座で気が付かなかった角度からの扱い方, 考え方が 習得できてよかったと思っています。まだまだ習いたいのですが, 機会を作っていただけるでしょうか。できればアクセスも...!! Excelの関数,マクロ,VBなども習得したいと考えています。 |