平成16年度 | |||
学年 | 名称 | 単位数 | 取得人数 |
3年 | 実用英語技能検定 準2級 | 1 | 1 |
4年 | ディジタル技術検定 2級 制御部門 | 2 | 1 |
5年 | 工事担任者試験 ディジタル第1種 | 4 | 1 |
5年 | 第二級陸上無線技術士 | 1 | |
平成17年度 | |||
学年 | 名称 | 単位数 | 取得人数 |
4年 | ディジタル技術検定 2級 情報部門 | 2 | 5 |
4年 | 情報処理活用能力検定 2級 | 2 | 1 |
4年 | TOEIC (730点以上) | 6 | 2 |
平成18年度 | |||
学年 | 名称 | 単位数 | 取得人数 |
3年 | ディジタル技術検定 2級 制御部門 | 2 | 1 |
4年 | ディジタル技術検定 1級 制御部門 | 4 | 1 |
4年 | ディジタル技術検定 2級 制御部門 | 2 | 10 |
4年 | 情報処理活用能力検定 2級 | 2 | 1 |
5年 | ディジタル技術検定 2級 制御部門 | 2 | 1 |
5年 | TOEIC (450〜599点) | 2 | 1 |
5年 | TOEIC (400〜449点) | 1 | 1 |
平成19年度 | |||
学年 | 名称 | 単位数 | 取得人数 |
4年 | ディジタル技術検定 2級 制御部門 | 2 | 1 |
4年 | TOEIC (730点以上) | 6 | 1 |
5年 | ディジタル技術検定 2級 制御部門 | 2 | 1 |
5年 | 基本情報処理技術者試験 | 2 | 1 |
平成20年度 | |||
学年 | 名称 | 単位数 | 取得人数 |
5年 | ディジタル技術検定 2級 制御部門 | 2 | 2 |
平成21年度 | |||
学年 | 名称 | 単位数 | 取得人数 |
3年 | ディジタル技術検定 2級 情報部門 | 2 | 1 |
平成22年度 | |||
学年 | 名称 | 単位数 | 取得人数 |
4年 | ディジタル技術検定 2級 制御部門 | 2 | 3 |
4年 | 日本語検定技 3級 | 1 | 1 |
5年 | ディジタル技術検定 2級 情報部門 | 2 | 1 |
平成23年度 | |||
学年 | 名称 | 単位数 | 取得人数 |
3年 | 日本漢字能力検定 準2級 | 1 | 1 |
4年 | TOEIC (400〜499点) | 1 | 1 |
4年 | TOEIC (600〜729点) | 4 | 1 |
4年 | 日本漢字能力検定 2級 | 2 | 2 |
4年 | 日本語検定 3級 | 1 | 1 |
4年 | ディジタル技術検定 2級 制御部門 | 2 | 2 |
5年 | 実用英語技能検定 準2級 | 1 | 1 |
5年 | ITパスポート試験 | 1 | 1 |
ディジタル技術検定試験(財団法人実務技能検定協会)は本校を試験会場として,平成24年6月24日(日),および平成24年11月25日(日)に行われる予定です。
ディジタル技術検定試験(財団法人実務技能検定協会)は本校を試験会場として,平成23年6月26日(日),および平成23年11月27日(日)に行われました。