大会成績
Honda エコ マイレッジチャレンジ 全国大会 ツインリンクもてぎスーパースピードウェイ
2008年 | 燃費 675km/L | 順位 20位 |
2009年 | 燃費 1129km/L | 順位 10位 |
2010年 | 燃費 タイムオーバー | 順位なし |
2011年 | 燃費 901km/L | 順位 10位 |
2012年 | 燃費 1027km/L | 順位 9位 |
2013年 | 燃費 1152km/L | 順位 9位 |
2014年 | 燃費 1138km/L | 順位 10位 |
2015年 | 燃費 854km/L | 順位なし |
鈴鹿マイレッジマラソン 鈴鹿サーキット東コース
1991年 | 燃費 237km/L | 順位 140位/463台 |
1992年 | リタイヤ |
1993年 | 燃費 332km/L | 順位 73位/520台 |
1994年 | 燃費 307km/L | 順位 137位/544台 |
1995年 | 燃費 458km/L | 順位 55位/551台 |
1996年 | 燃費 457km/L | 順位 46位/505台 |
1997年 | 燃費 459km/L | 順位 49位/529台 |
1998年 | 燃費 531km/L | 順位 33位/495台 |
ホンダエコノパワー燃費競技関西大会 主に姫路セントラルパーク駐車場
1991年 | 燃費 165km/L | 順位グループ5 5位 |
1992年 | 燃費 413km/L | 順位グループ5 3位 |
1992年 | 燃費 386km/L | 順位グループ5 優勝 |
1993年 | 燃費 505km/L | 順位グループ5 優勝 |
1994年 | 燃費 877km/L | 順位グループ5 2位 |
1995年 | 燃費 658km/L | 順位グループ5 優勝 |
1996年 | 燃費 696km/L | 順位グループ5 3位 |
1997年 | 燃費 624km/L | 順位グループ5 4位 |
1999年 | 燃費1214km/L | 順位グループ5 優勝 |
ホンダエコノパワー燃費競技九州大会 HSR九州
1993年 | 燃費 675km/L | 順位グループ5 優勝 |
1994年 | 燃費 625km/L | 順位グループ5 優勝 |
1995年 | 燃費 655km/L | 順位グループ5 優勝 |
1996年 | 燃費 771km/L | 順位グループ5 優勝 |
1997年 | 燃費 737km/L | 順位グループ5 優勝 |
1998年 | 燃費 765km/L | 順位グループ5 優勝 |
1999年 | 燃費 730km/L | 順位グループ5 優勝 |
2001年 | 燃費 1033km/L | 順位グループ5優勝(大会ベストレコード),総合2位 |
高知エコノパワーレース モータランド早川
1995年 | 燃費 573km/L | 順位グループ5 優勝 |
1996年 | 燃費 865km/L | 順位グループ5 優勝 |
1997年 | 燃費 553km/L | 順位グループ5 2位 |
1999年 | 燃費1060km/L | 順位グループ5 優勝 |
 |
2001年
HRS九州大会 部門優勝! 総合2位 大会レコード更新 1033km/L/
表彰式では牛乳1Lを飲み干します |
 |
2001年
HRS九州 1,2フィニッシュ! |
 |
1997年
鈴鹿スタート 緊張の瞬間 |
 |
1997年
鈴鹿スタート直後 頑張るぞ |
 |
1997年
鈴鹿スタート 俺も頑張る |
 |
1997年
鈴鹿走行中 頭の中 コースどり? エンジンをかける場所? |
|
 |
1999年
HSR九州 表彰式後 1,2フィニッシュ! みんなほっとして笑顔 |
|
|
Last Update: 2009/4/01
[戻る]
|