『Caravan』 全国大会 対戦状況
|
| 『 Caravan 』 対戦中 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 手動ロボット 平均台を渡る. | 手動ロボット ハードルを越える | 自動ロボット 壁を登りゴールに. | ||

【 各 賞 】
| 優 勝 | 津山高専 | 単構造 |
| 準 優 勝 | 東京高専 | 縦高無尽 |
| アイデア賞 | 小山高専 | でんぐり君 |
| 技 術 賞 | 鹿児島高専 | 夢限 |
| デザイン賞 | 富山商船高専 | NEO-Gravity |
| アイデア倒れ賞 | 福島高専 | Win Roll |
| 特別賞 本田技研工業株式会社 | 広島商船高専 | ピエロの大冒険 |
| 特別賞 電気事業連合会 | 福井高専 | 下司MAX |
| 特別賞 マブチモーター株式会社 | 八戸高専 | Keeper |
| 特別賞 ソリッドワークステーション株式会社 | 都城高専 | Parallel |
| 特別賞 株式会社 安川電機 | 大分高専 | 高床式ぱっちん号 |
| ロボコン大賞 | 東京高専 | 縦高無尽 |
【 出場校 】 25チーム
| 北海道 | 札幌市立高専 | スレイプニル | 近畿 | 明石高専 | curvilinear | |
| 釧路高専 | C's | 舞鶴高専 | 鶴鶴鶴鶴鶴鶴鶴 | |||
| 東 北 | 福島高専 | Win Roll | 大阪府立高専 | 翔&昇 | ||
| 仙台電波高専 | 極転 | 中国 | 広島商船高専 | ピエロの大冒険 | ||
| 八戸高専 | Keeper | 津山高専 | 単構造 | |||
| 関東 ・ 甲信越 |
東京高専 | 縦高無尽 | 松江高専 | カミカゼタクシー | ||
| 小山高専 | でんぐり君 | 四国 | 詫間電波高専 | Caravan | ||
| 茨城高専 | らんどると環G。 | 阿南高専 | WAVE | |||
| 群馬高専 | TiGR | 九州 ・ 沖縄 |
鹿児島高専 | 夢限 | ||
| 東海 ・ 北陸 |
富山商船高専 | NEO-Gravity | 有明高専 | Heavy級 | ||
| 岐阜高専 | Hz | 大分高専 | 高床式ぱっちん号 | |||
| 福井高専 | 下司MAX | 都城高専 | Parallel | |||
| 金澤高専 | 走れ百万石 | |||||