| 授業科目 | 単位数 | 学年別単位数 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||||
| 必 修 科 目 |
応用数学 | 4 | 4 | |||||
| 応用物理�T | 2 | 2 | ||||||
| 応用物理�U | 2 | 2 | ||||||
| 基礎電気工学 | 2 | 2 | ||||||
| 情報処理�T | 2 | 2 | ||||||
| 情報処理�U | 4 | 4 | ||||||
| 情報処理�V | 2 | 2 | ||||||
| ディジタル回路�T | 2 | 2 | ||||||
| 電気回路�T | 2 | 2 | ||||||
| 電気回路�U | 2 | 2 | ||||||
| 電気磁気学�T | 2 | 2 | ||||||
| 電子回路�T | 2 | 2 | ||||||
| 電気電子計測�T | 2 | 2 | ||||||
| 基礎工学演習 | 2 | 2 | ||||||
| 工学演習 | 2 | 2 | ||||||
| 工学セミナー�T | 2 | 2 | ||||||
| 工学セミナー�U | 2 | 2 | ||||||
| 基礎工学実験 | 2 | 2 | ||||||
| 通信工学実験�T | 3 | 3 | ||||||
| 通信工学実験�U | 4 | 4 | ||||||
| 卒業研究 | 12 | 12 | ||||||
| 修得単位数計 | 59 | 6 | 8 | 16 | 11 | 18 | ||
| 選 択 科 目 |
電気磁気学�U | 2 | 2 | |||||
| 電子回路�U | 2 | 2 | ||||||
| 電子工学�T | 2 | 2 | ||||||
| 電子工学�U | 2 | 2 | ||||||
| 通信工学�T | 2 | 2 | ||||||
| 通信工学�U | 2 | 2 | ||||||
| 電波伝送学�T | 2 | 2 | ||||||
| 電波伝送学�U | 2 | 2 | ||||||
| 電気通信システムA | 2 | 2 | ||||||
| 電気通信システムB | 2 | 2 | ||||||
| 通信法 �T | 1 | 1 | ||||||
| 通信法 �U | 1 | 1 | ||||||
| 回路網理論 | 2 | 2 | ||||||
| 情報処理�W | 2 | 2 | ||||||
| 電機電子計測�U | 2 | 2 | ||||||
| 計算機ネットワーク�T | 2 | 2 | ||||||
| データ通信 | 2 | 2 | ||||||
| 電力工学概論 | 2 | 2 | ||||||
| 無線工学演習 | 2 | 2 | ||||||
| 環境と人間 | 1 | 1 | ||||||
| 校外実習 | 1 | 1 | ||||||
| 特別講義 | 1 | 1 | ||||||
| 選択科目修得単位数計 | 23以上 | * 23以上 | ||||||
| 専門科目修得単位数計 | 82以上 | 6 | 8 | 16 | 52以上 | |||
| 一般科目との合計 | 167以上 | 34 | 34 | 34 | 65以上 | |||
* 選択科目の履修については,修得総単位数(5年次)が167以上になるように注意すること。