授業科目の区分 | 専門科目 | 授業科目 欧文 |
電気回路U Electric Circuit U |
|||||
科目コード | CH121309 | |||||||
担当教官名 | 一色弘三 | |||||||
学科名・学年 | 電子制御工学科3年 | 選択・必修 | 必修 | 単位数 | 2単位 | 期間 | 通年 | |
概要 | 電気回路Tで得た基礎知識,すなわちフェーザによる交流定常解析法の習熟を図る。そし て,交流回路における共振回路,磁気結合回路,2ポート回路,過渡現象について学ぶ。問 題演習を通じて,現象の理解を深め応用力を養う。 |
|||||||
一般目標 | 電気回路に関する諸現象を理解し,回路方程式の導出およびその解析の数学的手法について 修得する。 |
|||||||
個別目標 | (1) フェーザを用いた正弦波定常状態の解析を修得する。 (2) 重ねの理,テブナンの定理など重要な定理を用いた回路解析を修得する。 (3) 共振回路における現象および性質について理解する。 (4) 磁気結合回路の取り扱いを理解する。 (5) 2ポート回路の各種パラメータの物理的意味を理解し,その応用について知る。 (6) 過渡現象を理解し,ラブラス変換による解析法を修得する。 |
|||||||
受講要件 | 電気回路Tが理解できていること。 |
|||||||
履修上の注意 | 年間4回程度のレポート提出を課す。また,授業は,原則として講義の後に小演習を行うス タイルで進めていく。多くの問題演習を重ね,理解を深めてもらいたい。 |
|||||||
授業内容 | 1. ガイダンス,複素数 16. 前期期末まとめ 2. 正弦波交流のフェーザ表示 17. 前期期末試験の答案の返却と解説 3. フェーザ表示の基本的性質 18. 電磁誘導現象,コイル 4. フェーザ表示による回路解析 19. 相互誘導 5. インピーダンスブリッジ 20. 磁気結合回路 6. 重ねの理 21. 磁気結合回路の等価回路 7. テブナンの定理,ノートンの定理 22. 理想変成器 8. 前期中間まとめ 23. Zパラメータ,Yパラメータ,hパラメータ 9. 前期中間試験の答案の返却と解説 24. 四端子パラメータ,後期中間まとめ 10. デシベル,インピーダンスの周波数依存性 25. 後期中間試験の答案の返却と解説 11. 周波数応答 26. 2ポート回路の直列接続 12. ベクトル軌跡 27. 定常現象と過渡現象 13. 直列共振 28. RL回路の過渡現象 14. 回路の良さ 29. RC回路の過渡現象 15. 並列共振 30. 総まとめ |
|||||||
成績評価 | 定期試験を70%,平常点(レポート,演習,出席率)を30%の比率で総合評価する。 |
|||||||
関連科目 | 電気回路T,電子回路T,制御工学T,電気磁気学T |
|||||||
学習・教育目標 との対応 |
(c) 専門的基礎学力と応用能力:専門的基礎知識を身につけ,演習により基礎学力を深め, それらを応用することができる能力を養う。 |
|||||||
教材 | 教科書:鎌倉友男 他著 「電子工学初歩シリーズ3・4 電気回路」 培風館 参考書:相田貞蔵 他著 「電気回路要論」 培風館 その他,必要に応じてプリントを配布する。 |
|||||||
相談時間 | 放課後(16時以降) |
|||||||
備考 | 特になし |