授業科目の区分 | 専門科目 | 授業科目 欧文 |
応用物理U Applied Physics U |
|||||
科目コード | CH121404 | |||||||
担当教官名 | 高吉 清文 | |||||||
学科名・学年 | 電子制御工学科4年 | 選択・必修 | 必修 | 単位数 | 2 単位 | 期間 | 通年 | |
概要 | マクロな世界の法則である熱力学のものの考え方や基本法則を分子運動を絡めて学習す る。振動や波動の基本的性質とそれらを表す方程式とその解について学習する。ミクロな世 界の法則である量子力学の考え方と基本法則を学習する。 |
|||||||
一般目標 | 物理的な方法で自然の事物・現象に関する問題を取り扱い,基本的な概念や原理・法則を理 解させるとともに,探求の過程を通して科学の方法を習得させ,科学的な自然観を育成す る。 |
|||||||
個別目標 | (1) 理想気体の状態方程式を使って状態量を計算できる。分子運動から巨視的な量が説明 できることを理解でき,マックスウェル・ボルツマン分布を使って平均値を計算でき る。熱力学第1法則を使って状態変化の計算ができ,カルノーサイクルに応用できる。 熱力学第2法則の意味を理解し,不可逆過程のエントロピー変化を計算できる。 (2) 単振動,減衰振動の運動方程式を適当な初期条件のもとで解くことができる。強制振 動の定常解を求められ,共鳴現象を理解できる。波の性質を学び,波が波動方程式で表 されることを理解できる。境界条件から定常波や固有振動数を求めることができる。 (3) 電子の電荷と質量の発見過程と古典力学で説明できない光や電子の現象をどう解決し たか学ぶ。光子の運動量や電子の波長が計算できる。ボーアの原子模型を理解し光の放 出・吸収の計算ができる。 (4) 電子がシュレディンガー方程式で表されること,波動関数や状態の意味を学ぶ。不確 定性原理を学び量子力学の考え方を理解する。簡単な系についてシュレディンガー方程 式を解いてエネルギー固有値を計算できる。物理量が演算子で表されることを学び,交 換関係の計算ができる。 (5) スピンについて学び原子の周期律を理解する。 |
|||||||
受講要件 | 特になし |
|||||||
履修上の注意 | よく聞くこと。先入観を持たないこと。努力すること。 |
|||||||
授業内容 | 1.気体の状態方程式 2.理想気体の分子運動論 3.マックスウェル・ボルツマン分布 4.熱力学第1法則 5.カルノーサイクル 6.熱力学第2法則 7.エントロピー 8.不可逆過程 9.単振動 10.減衰振動 11.強制振動 12.連制振動 13.波の性質 14.波動方程式 15.波動方程式の解 16.定常波と固有振動 17.電子の電荷と質量 18.光電効果 19.光量子説 20.コンプトン効果 21.物質波 22.原子の構造 23.水素原子のスペクトル 24.シュレディンガー方程式 25.不確定性原理 26.状態と波動関数 27.物理量と演算子 28.固有値と固有状態 29.スピン角運動量 30.原子と周期律 |
|||||||
成績評価 | 学年成績は定期試験の点数と平常点(レポート,宿題,出席率,授業態度など)により総 合評価する。 |
|||||||
関連科目 | 応用物理T |
|||||||
学習・教育目標 との対応 |
(a) 地球的視点から多面的に物事を考える能力とその素養 (c) 数学,自然科学,情報技術に関する知識とそれらを応用することができる能力 (g) 自主的,継続的に学習ができる能力 |
|||||||
教材 | 教科書:小暮陽三 編集 「高専の応用物理」 森北出版 |
|||||||
相談時間 | 休憩時間,放課後 |
|||||||
備考 |