授業科目の区分 | 専門科目 | 授業科目 欧文 |
応用数学II Applied Mathematics II |
|||||
科目コード | CH122503 | |||||||
担当教官名 | 谷口浩朗 | |||||||
学科名・学年 | 電子制御工学科5年 | 選択・必修 | 必修 | 単位数 | 2 単位 | 期間 | 通年 | |
概要 | データ通信に必要な誤り訂正符号について,数学的な基礎から学習する。 |
|||||||
一般目標 | 有限体の取り扱い方に習熟する。また,その応用としての誤り訂正符号について,基礎的な 概念の理解から活用までを学習する。 |
|||||||
個別目標 | (1) 有限体の役割,機能を理解する。 (2) 有限体上のベクトル空間および多項式環の概念を活用することができる。 (3) 誤り訂正符号の基本概念を理解する。 (4) 様々な符号について理解し,活用することができる。 |
|||||||
受講要件 | 特定の専門科目の知識は仮定しない。 |
|||||||
履修上の注意 | 課題および演習を授業の主部として準備している。授業の十分な復習を行っておくこと。 ベクトル空間の概念および抽象的な思考に慣れていることが望ましい 。 |
|||||||
授業内容 | 1. 集合,関数,代数系 2. 同値関係 3. ベクトル空間 4. ベクトル空間と線形写像 5. ベクトル空間と部分空間,商空間 6. 体上の多項式環 7. 体上の多項式環とそのイデアル 8. 体上の多項式環とその商環 9. 整数環と有限体 10. 有限体の拡大体 11. 有限体の構造 12. 有限体の構成 13. フロベニウスサイクル 14. 有限体上の代数方程式 15. 有限体上の演算 16. 課題演習 17. 符号化とシャノンの符号化定理 18. 最小距離と符号語数 19. 線形符号 20. 線形符号の符号化 21. 線形符号の復号化 22. ハミング符号 23. 課題演習 24. 巡回符号 25. 巡回符号の符号化 26. 巡回符号の復号化 27. 巡回ハミング符号 28. 課題演習 29. BCH符号 30. Golay符号 |
|||||||
成績評価 | 定期試験,レポート,平常点(授業態度)で総合評価する。 |
|||||||
関連科目 | 基礎数学II,応用数学I |
|||||||
学習・教育目標 との対応 |
(c) 専門的基礎学力と応用能力:数学,自然科学,情報工学(IT)に関する知識を身につけ, 演習や実習でトレーニングを積んで基礎学力を深め,それらを応用する能力を培う。 |
|||||||
教材 | 教材プリントを使用 参考書:藤原 良 他 著「符号と暗号の数理」 情報数学講座11 共立出版社 参考書:平澤茂一 他 著「符号理論入門」 情報数理シリーズ A3 倍風館 |
|||||||
相談時間 | 月曜日以外の放課後(16時以降) |
|||||||
備考 | 特になし |