香川県代表校の甲子園戦績
年 | 選抜出場校名 | 回戦 | スコア | 対戦校 | 選手権出場校名 | 回戦 | スコア | 対戦校 |
大正4 | 高松中 | 2 | 0-15 | 京都二中 | ||||
5 | 香川商 | 1 | 2-1 | 関西学院 | ||||
2 | 3-9 | 慶応普通部 | ||||||
6 | 香川商 | 1 | 1-5 | 盛岡中 | ||||
13 | 高松商 | 1 | 7-6 | 和歌山中 | ||||
(優勝) | 準決 | 7-1 | 愛知一中 | |||||
決勝 | 2-0 | 早稲田実 | ||||||
14 | 高松商 | 1 | 15-0 | 市岡中 | 高松商 | 2 | 14-0 | 東山中 |
(準優勝) | 準々 | 5-3 | 和歌山中 | (優勝) | 準々 | 4-1 | 静岡中 | |
準決 | 3-1 | 愛知一中 | 準決 | 9-2 | 大連商 | |||
決勝 | 2-3 | 松山商 | 決勝 | 5-3 | 早稲田実 | |||
15 | 高松商 | 1 | 8-1 | 八尾中 | 高松中 | 2 | 13-0 | 東山中 |
準々 | 2-5 | 松本商 | 準々 | 5-2 | 新潟商 | |||
準決 | 1-5 | 静岡中 | ||||||
昭和2 | 高松商 | 1 | 3-5 | 松本商 | 高松商 | 1 | 8-1 | 第一神港商 |
(優勝) | 2 | 8-1 | 北野中 | |||||
準々 | 1-0 | 福岡中 | ||||||
準決 | 1-0 | 愛知商 | ||||||
決勝 | 1-0 | 広陵中 | ||||||
3 | 高松商 | 1 | 2-0 | 市岡中 | 高松中 | 2 | 1-0 | 鳥取一中 |
準々 | 2-0 | 愛知商 | 準々 | 3-1 | 和歌山中 | |||
準決 | 2-4 | 関西学院 | 準決 | 1-3 | 松本商 | |||
高松中 | 1 | 1-7 | 松本商 | |||||
4 | 高松商 | 1 | 6-1 | 関西学院 | 高松商 | 2 | 1-0 | 諏訪蚕糸 |
準々 | 2-5 | 愛知一中 | 準々 | 3-6 | 海草中 | |||
5 | 高松中 | 1 | 7-1 | 松本商 | ||||
準々 | 0-5 | 第一神港商 | ||||||
6 | 坂出商 | 2 | 0-4 | 広島商 | ||||
7 | 坂出商 | 1 | 4-1 | 広島商 | ||||
2 | 2-3 | 中京商 | ||||||
8 | 高松商 | 1 | 6-4 | 台北一中 | ||||
2 | 0-11 | 享栄商 | ||||||
高松中 | 1 | 5-8 | 海南中 | |||||
9 | 坂出商 | 1 | 2-10 | 中京商 | 高松中 | 2 | 8-7 | 関東中 |
準々 | 1-5 | 熊本工 | ||||||
12 | 丸亀商 | 1 | 4-8 | 東邦商 | ||||
13 | 坂出商 | 1 | 2-0 | 掛川中 | ||||
2 | 0-5 | 高崎商 | ||||||
14 | 高松商 | 2 | 3-5 | 平安中 | 高松商 | 2 | 9-2 | 山形中 |
準々 | 1-2 | 島田商 | ||||||
15 | 高松商 | 1 | 2-1 | 海南中 | ||||
2 | 3-2 | 愛知商 | ||||||
準々 | 0-8 | 東邦商 | ||||||
16 | 志度商 | 1 | 0-3 | 日新商 | ||||
22 | 志度商 | 2 | 10-4 | 鳥取一中 | ||||
準々 | 1-6 | 小倉中 | ||||||
23 | 丸亀 | 1 | 0-1 | 小倉 | ||||
24 | 高松一 | 1 | 9-3 | 関西 | 高松一 | 2 | 4-6 | 水戸商 |
準々 | 0-4 | 小倉 | ||||||
26 | 高松一 | 1 | 12-3 | 岡山東商 | ||||
2 | 2-1 | 福島商 | ||||||
準々 | 6-2 | 芦屋 | ||||||
準決 | 3-4 | 平安 | ||||||
29 | 高松商 | 2 | 3-4 | 静岡商 | ||||
30 | 高松商 | 1 | 3-5 | 若狭 | 坂出商 | 1 | 4-3 | 岩国工 |
(準優勝) | 2 | 3-1 | 岩手 | |||||
準々 | 10-1 | 日大三 | ||||||
準決 | 2-1 | 立命館 | ||||||
決勝 | 1-4 | 四日市 | ||||||
31 | 高松商 | 1 | 2-5 | 浜松商 | ||||
32 | 高松商 | 1 | 3-0 | 愛知商 | 坂出商 | 1 | 4-0 | 山形南 |
2 | 6-0 | 甲府工 | 2 | 5-1 | 函館工 | |||
準々 | 0-4 | 倉敷工 | 準々 | 0-5 | 戸畑 | |||
33 | 坂出商 | 1 | 4-3 | 興国商 | 高松商 | 1 | 4-1 | 大宮 |
2 | 1-5 | 明治 | 2 | 4-0 | 金沢桜丘 | |||
3 | 1-0 | 水戸商 | ||||||
準々 | 1-2 | 作新学院 | ||||||
34 | 高松商 | 2 | 2-1 | 天理 | ||||
3 | 0-1 | 長崎南山 | ||||||
35 | 高松商 | 2 | 4-1 | 平安 | ||||
(優勝) | 準々 | 2-0 | 滝川 | |||||
準決 | 2-0 | 北海 | ||||||
決勝 | 2-1 | 米子東 | ||||||
36 | 高松商 | 2 | 2-0 | 作新学院 | ||||
(準優勝) | 準々 | 4-1 | 東邦 | |||||
準決 | 4-1 | 米子東 | ||||||
決勝 | 0-4 | 法政二 | ||||||
38 | 高松商 | 2 | 1-9 | 市神港 | 丸亀商 | 1 | 1-5 | 磐城 |
丸亀商 | 1 | 3-2 | 南部 | |||||
2 | 1-4 | 呉港 | ||||||
40 | 高松商 | 2 | 4-0 | 米子東 | 高松商 | 1 | 1-2 | 三池工 |
準々 | 5-2 | PL学園 | ||||||
準決 | 1-3 | 市和歌山商 | ||||||
43 | 高松商 | 2 | 2-1 | 小山 | ||||
3 | 0-14 | 静岡商 | ||||||
44 | 丸亀商 | 1 | 9-4 | 大田 | ||||
2 | 3-4 | 尼崎西 | ||||||
45 | 高松商 | 1 | 1-2 | 富山商 | 高松商 | 1 | 16-0 | 静岡 |
2 | 1-0 | 広島商 | ||||||
準々 | 7-0 | 熊谷商 | ||||||
準決 | 5-16 | PL学園 | ||||||
46 | 坂出商 | 1 | 4-3 | 浜田 | ||||
2 | 1-0 | 徳島商 | ||||||
準々 | 1-0 | 近大付 | ||||||
準決 | 0-2 | 日大三 | ||||||
47 | 高松一 | 1 | 7-6 | 丸子実 | ||||
2 | 2-1 | 広陵 | ||||||
準々 | 3-4 | 柳井 | ||||||
48 | 高松商 | 1 | 2-0 | 向陽 | 高松商 | 1 | 2-1 | 取手一 |
2 | 1-5 | 鳴門工 | 2 | 1-0 | 京都商 | |||
3 | 3-4 | 銚子商 | ||||||
49 | 丸亀商 | 2 | 2-4 | 旭川龍谷 | ||||
50 | 志度商 | 1 | 1-8 | 広島工 | ||||
51 | 高松商 | 1 | 8-11 | 崇徳 | 高松商 | 2 | 3-5 | 銚子商 |
52 | 丸亀商 | 1 | 4-1 | 北海道日大 | 高松商 | 2 | 2-6 | 東邦 |
2 | 6-2 | 東北 | ||||||
準々 | 1-2 | 岡山南 | ||||||
53 | 高松商 | 1 | 3-0 | 浪商 | 高松商 | 1 | 0-1 | 仙台育英 |
2 | 3-5 | 東北 | ||||||
54 | 高松商 | 1 | 8-0 | 府中東 | 高松商 | 1 | 4-5 | 茨城明野 |
2 | 4-7 | 倉吉北 | ||||||
55 | 丸亀商 | 1 | 6-1 | 瀬田工 | 高松商 | 1 | 1-8 | 横浜 |
2 | 6-5 | 滝川 | ||||||
準々 | 6-5 | 東北 | ||||||
準決 | 1-2 | 帝京 | ||||||
56 | 高松商 | 1 | 3-2 | 北海道日大 | 志度商 | 1 | 8-0 | 高岡第一 |
2 | 4-1 | 尾道商 | 2 | 3-1 | 福井商 | |||
準々 | 1-2 | 倉吉北 | 3 | 2-1 | 秋田経大付 | |||
丸亀商 | 1 | 0-3 | 秋田経大付 | 準々 | 0-3 | 名古屋電気 | ||
57 | 丸亀商 | 1 | 5-10 | 浜田 | 坂出商 | 1 | 6-3 | 函館有斗 |
2 | 0-2 | 都城 | ||||||
58 | 尽誠学園 | 1 | 3-5 | 岐阜第一 | 高松商 | 1 | 1-2 | 宇都宮南 |
59 | 丸亀商 | 1 | 5-8 | 愛工大名電 | 三本松 | 2 | 2-9 | 東海大甲府 |
60 | 志度商 | 1 | 6-4 | 中越 | ||||
2 | 0-4 | 高知商 | ||||||
61 | 高松西 | 1 | 2-3 | 秋田 | 尽誠学園 | 1 | 6-7 | 東海大四 |
62 | 丸亀商 | 1 | 0-4 | 八戸工大一 | 尽誠学園 | 2 | 5-2 | 浦和学院 |
3 | 0-3 | 常総学院 | ||||||
63 | 坂出商 | 1 | 0-3 | 大垣商 | ||||
平成元 | 尽誠学園 | 1 | 0-1 | 広島工 | 尽誠学園 | 1 | 10-0 | 帯広北 |
2 | 3-1 | 宇和島東 | ||||||
3 | 3-1 | 神戸弘陵 | ||||||
準々 | 4-0 | 倉敷商 | ||||||
準決 | 2-3 | 仙台育英 | ||||||
2 | 高松商 | 1 | 4-1 | 鳥取西 | 丸亀 | 2 | 6-3 | 函館大有斗 |
2 | 8-2 | 天理 | 3 | 1-0 | 平安 | |||
準々 | 0-4 | 新田 | 準々 | 0-7 | 天理 | |||
3 | 坂出商 | 1 | 2-1 | 東海大甲府 | 坂出商 | 2 | 0-13 | 帝京 |
2 | 7-4 | 大野 | ||||||
準々 | 1-8 | 国士舘 | ||||||
尽誠学園 | 1 | 3-10 | 春日部共栄 | |||||
4 | 坂出商 | 1 | 0-3 | 広島商 | 尽誠学園 | 1 | 1-0 | 帝京 |
2 | 7-0 | 能代 | ||||||
3 | 7-2 | 宇都宮商 | ||||||
準々 | 5-0 | 広島工 | ||||||
準決 | 4-5 | 拓大紅陵 | ||||||
5 | 三本松 | 2 | 0-2 | 市立船橋 | ||||
6 | 尽誠学園 | 1 | 4-10 | 日大三 | 坂出商 | 1 | 1-2 | 中越 |
7 | 観音寺中央 | 1 | 4-2 | 藤蔭 | 観音寺中央 | 1 | 8-6 | 宇都宮学園 |
(優勝) | 2 | 6-0 | 東海大相模 | 2 | 3-4 | 日大藤沢 | ||
準々 | 6-4 | 星稜 | ||||||
準決 | 13-6 | 関西 | ||||||
決勝 | 4-0 | 銚子商 | ||||||
8 | 高松商 | 1 | 2-4 | 国士舘 | 高松商 | 2 | 9-3 | 浦和学院 |
3 | 1-5 | 熊本工 | ||||||
9 | 丸亀城西 | 2 | 4-8 | 前橋工 | ||||
10 | 尽誠学園 | 1 | 12-3 | 市立船橋 | ||||
2 | 3-4 | 関大一 | ||||||
11 | 尽誠学園 | 2 | 6-3 | 松商学園 | ||||
3 | 0-2 | 智弁和歌山 | ||||||
12 | 丸亀 | 1 | 8-20 | 知弁和歌山 | 丸亀 | 1 | 3-5 | 宇都宮学園 |
13 | 尽誠学園 | 1 | 14-1 | 鳥栖 | 尽誠学園 | 1 | 1-3 | 習志野 |
2 | 3-1 | 関西 | ||||||
準々 | 4-5 | 関西創価 | ||||||
14 | 尽誠学園 | 1 | 12-7 | 水戸短大付 | 尽誠学園 | 2 | 17-1 | 秋田商 |
2 | 4-2 | 新湊 | 3 | 12-5 | 佐久長聖 | |||
準々 | 1-10 | 関西 | 準々 | 4-5 | 帝京 | |||
15 | 香川西 | 2 | 3-17 | 聖望学園 | ||||
16 | 尽誠学園 | 1 | 3-10 | 東海大翔洋 | ||||
17 | 高松 | 1 | 2-6 | 宇部商 | 丸亀城西 | 2 | 0-6 | 鳴門工 |
三本松 | 1 | 3-8 | 東海大相模 | |||||
18 | 香川西 | 2 | 2-1 | 日本文理 | ||||
3 | 3-9 | 鹿児島工 | ||||||
19 | 尽誠学園 | 1 | 2-12 | 智弁学園 |
各校別の甲子園戦績
校名 | 出場回数 | 勝 | 敗 | 優勝回数 | 準優勝回数 |
高松商(香川商) | 42 | 54 | 38 | 4(春2・夏2) | 2(春2) |
尽誠学園 | 16 | 17 | 16 | ||
坂出商 | 14 | 15 | 14 | 1(夏1) | |
丸亀城西(丸亀商) | 11 | 7 | 12 | ||
高松(高松中) | 8 | 6 | 8 | ||
高松一 | 4 | 6 | 4 | ||
観音寺中央 | 2 | 6 | 1 | 1(春1) | |
志度(志度商) | 5 | 5 | 5 | ||
丸亀 | 4 | 2 | 4 | ||
香川西 | 2 | 1 | 2 | ||
三本松 | 3 | 0 | 3 | ||
高松西 | 1 | 0 | 1 |