平成14年度高松新人大会結果
月日 | 校名 | スコア | 校名 | 試合時間 |
8/2 | 高松北 | 4-2 | 香川中央 | 70分 |
高松高専 | 7-6 | 高松一 | 70分 | |
香川中央 | 4-3 | 三木 | 70分 | |
高松高専 | 5-1 | 小豆島 | 70分 | |
三木 | 12-3 | 高松一 | 70分 | |
高松南 | 3-2 | 高松北 | 70分 | |
高松西 | 7-5 | 小豆島 | 70分 | |
高松工芸 | 9-0 | 土庄 | 70分 | |
土庄 | 8-0 | 高松西 | 90分 | |
高松南 | 5-1 | 高松工芸 | 90分 | |
8/5 | 高松商 | 9-1 | 高松工芸 | 70分 |
高松東 | 5-0 | 高松西 | 70分 | |
高松商 | 5-1 | 高松 | 70分 | |
高松東 | 7-4 | 高松桜井 | 70分 | |
高松工芸 | 4-1 | 高松桜井 | 70分 | |
高松西 | 8-4 | 三木 | 70分 | |
小豆島 | 5-1 | 高松南 | 70分 | |
高松 | 3-0 | 土庄 | 70分 | |
高松南 | 8-3 | 土庄 | 90分 | |
小豆島 | 8-6 | 三木 | 90分 | |
8/6 | 高松 | 15-3 | 高松桜井 | 90分 |
高松商 | 7-1 | 香川中央 | 90分 | |
高松北 | 5-2 | 高松高専 | 90分 | |
高松商 | 8-2 | 高松桜井 | 90分 | |
高松東 | 10-1 | 高松一 | 90分 | |
高松 | 2-1 | 香川中央 | 90分 | |
高松東 | 10-2 | 高松高専 | 90分 | |
高松北 | 13-4 | 高松一 | 90分 |
成績表
順位 | 校名 | 勝 | 敗 | 得失点差 |
1 | 高松東 | 4 | 0 | 25 |
2 | 高松商 | 4 | 0 | 24 |
3 | 高松北 | 3 | 1 | 13 |
4 | 高松 | 3 | 1 | 12 |
5 | 高松南 | 3 | 1 | 6 |
6 | 小豆島 | 2 | 2 | 0 |
7 | 高松工芸 | 2 | 2 | 0 |
8 | 高松高専 | 2 | 2 | -6 |
9 | 高松西 | 2 | 2 | -7 |
10 | 三木 | 1 | 3 | 2 |
11 | 香川中央 | 1 | 3 | -8 |
12 | 土庄 | 1 | 3 | -9 |
13 | 高松桜井 | 0 | 4 | -24 |
14 | 高松一 | 0 | 4 | -28 |