男子 110mH


大会記録 (電) 14秒90 岸 田 泰 司 (津  山) 平8 (熊本市水前寺陸上競技場)

予選(3組2着+2)
レーン 番号 氏名 (学年) 学校名 地区大会
記録
順位 記録
1組 風速(-1.4m)
1 515 前田  悠介(1) 明石 18"20 4 17"85
2 717 木村  秀次(4) 詫間電波 16"80 8 21"26
3 803 四辻  修道(5) 久留米 15"73 1 16"25
4 748 刈谷  友治(5) 高知 16"30 6 19"59
5 109 対馬  勇樹(4) 苫小牧 16"35 2 16"37
6 323 浅間  勝也(4) 長岡 16"79 3 17"22
7 313 宮内  秀彰(1) 木更津 18"20 5 18"75
8 504 足立  勇樹(3) 舞鶴 19"93 7 20"19
2組 風速(-1.4m)
1 124 角谷  洋和(2) 釧路 18"77 6 18"89
2 203 境沢  健司(3) 八戸 17"60 5 18"85
3 611 春名  宏基(5) 津山 16"06 1 15"88
4 403 高島   悠(1) 富山 16"19 2 16"33
5 817 矢野  大輔(5) 北九州 16"40 3 16"33
6 442 中村  文彦(3) 鈴鹿 16"47 4 16"88
7 208 岩渕  康広(4) 一関 17"70
8 740 中原  光一(1) 弓削商船 19"80 7 20"18
3組 風速(-1.9m)
1 749 森部  健司(2) 高知 19"00 8 19"89
2 332 竹村  隆弘(3) 長野 17"60 5 17"35
3 603 客野  貴広(5) 松江 16"15 1 16"30
4 818 植野  薫文(1) 北九州 16"16 4 17"13
5 612 平岩  義教(5) 津山 16"41 2 16"71
6 406 神林   剛(5) 富山商船 16"47 3 16"98
7 207 曽根  大介(4) 一関 17"60 6 18"40
8 531 渡ク}  桂吾(4) 和歌山 19"50 7 19"58
決勝 風速(+0.4m)
レーン 番号 氏名 (学年) 学校名 順位 記録
1 817 矢野  大輔(5) 北九州 4 16"33
2 442 中村  文彦(3) 鈴鹿
3 403 高島   悠(1) 富山 6 16"37
4 611 春名  宏基(5) 津山 2 15"80
5 803 四辻  修道(5) 久留米 1 15"52
6 603 客野  貴広(5) 松江 3 16"11
7 109 対馬  勇樹(4) 苫小牧 5 16"34
8 612 平岩  義教(5) 津山 7 16"41