男子 800m


大会記録 1分55秒7 細 井 亀 尊 (富  山) 昭60 (茨城県営笠松運動公園陸上競技場)

予選(3組2着+2)
レーン 番号 氏名 (学年) 学校名 地区大会
記録
順位 記録
1組
1 107 佐々木 弘則(1) 函館 2'06"34 7 2'06"23
2 117 芳賀 進之介(3) 苫小牧 2'03"48 3 2'01"27
3 827 三縄  龍二(5) 八代 1'58"34 4 2'01"31
4 334 矢島  平一(3) 長野 2'01"75 5 2'02"86
5 433 加藤   聡(4) 豊田 2'01"80 2 2'01"11
6 702 南谷 亜斗夢(4) 阿南 2'03"20 1 2'00"66
7 536 中村  祐介(2) 和歌山 2'05"57 6 2'05"07
8 724 篠原  隼人(2) 詫間電波 2'10"60 8 2'17"73
2組
1 704 東   秀司(3) 阿南 2'06"80 8 2'10"43
2 519 鈴木  勇作(5) 奈良 2'04"17 4 2'02"14
3 414 松永   崇(3) 富山商船 2'01"13 1 2'00"57
4 614 地子給 貴博(3) 津山 2'01"27 2 2'00"69
5 309 坂上  純一(5) 木更津 2'02"02 5 2'03"03
6 624 瀬戸  香樹(4) 2'02"65 3 2'01"34
7 731 濱口   高(4) 弓削商船 2'05"00 6 2'06"69
8 244 近藤   努(1) 福島 2'07"50 7 2'07"15
3組
1 550 山下  圭二(4) 神戸市立 2'06"57 7 2'09"05
2 829 押方  伸二(3) 八代 2'03"64
3 314 山口   伸(5) 東京 2'00"41 1 2'01"46
4 824 久原   工(4) 佐世保 2'01"43 3 2'01"86
5 604 桑原  誉典(5) 松江 2'01"86 5 2'06"18
6 427 吉田  浩二(2) 岐阜 2'02"68 2 2'01"76
7 245 高岡  秀至(1) 福島 2'05"50 4 2'04"30
8 202 高橋  巧己(4) 八戸 2'08"30 6 2'08"65
決勝
レーン 番号 氏名 (学年) 学校名 順位 記録
1 827 三縄  龍二(5) 八代 2 1'59"01
2 314 山口   伸(5) 東京 8 2'04"12
3 614 地子給 貴博(3) 津山 7 2'03"34
4 702 南谷 亜斗夢(4) 阿南 4 2'00"85
5 414 松永   崇(3) 富山商船 1 1'58"28
6 433 加藤   聡(4) 豊田 3 1'59"45
7 427 吉田  浩二(2) 岐阜 5 2'01"98
8 117 芳賀 進之介(3) 苫小牧 6 2'02"54