| 区分 | 授業科目 | 単 位 数 |
学年別配当 | 必修 選択 の別 |
習得 単位 数 |
備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | |||||||||
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |||||||
| 一 般 科 目 |
コミュニケーション英語T | 2 | 1 | 1 | 必修 | 2 | 演習 | |||
| コミュニケーション英語U | 2 | 1 | 1 | 必修 | 2 | 演習 | ||||
| 技術者倫理 | 2 | 2 | 必修 | 2 | ||||||
| 文学特論 | 2 | 2 | 選択 | * | ||||||
| 物理科学特論 | 2 | 2 | 選択 | |||||||
| 応用数学特論 | 2 | 2 | 選択 | |||||||
| 知的財産権 | 2 | 2 | 選択 | |||||||
| 一般科目開設単位数 | 14 | 5 | 5 | 3 | 1 | |||||
| 専 門 科 目 |
専 門 共 通 科 目 |
工業英語 | 2 | 2 | 選択 | * | ||||
| 工業数学 | 2 | 2 | 選択 | |||||||
| 量子力学 | 2 | 2 | 選択 | |||||||
| グラフ理論 | 2 | 2 | 選択 | |||||||
| 情報工学基礎論 | 2 | 2 | 選択 | |||||||
| 数値計算論 | 2 | 2 | 選択 | |||||||
| 情報ネットワーク論 | 2 | 2 | 選択 | |||||||
| 計測工学特論 | 2 | 2 | 選択 | |||||||
| ディジタル信号処理工学 | 2 | 2 | 選択 | |||||||
| マルチメディア工学 | 2 | 2 | 選択 | |||||||
| アルゴリズムとデータ構造 | 2 | 2 | 選択 | |||||||
| ソフトウェア工学概論 | 2 | 2 | 選択 | |||||||
| エネルギー変換論 | 2 | 2 | 選択 | |||||||
| 特別講義 | 2 | 2 | 選択 | |||||||
| 専門共通科目開設単位数 | 28 | 10 | 8 | 6 | 4 | |||||
| 専 攻 科 目 |
特別研究 | 10 | 4 | 6 | 必修 | 10 | 実験 | |||
| 特別実験・演習T | 4 | 4 | 必修 | 4 | 実験 | |||||
| 特別実験・演習U | 4 | 4 | 必修 | 4 | 実験 | |||||
| システム制御理論 | 2 | 2 | 選択 | * | ||||||
| 数式処理概論 | 2 | 2 | 選択 | |||||||
| 画像処理工学 | 2 | 2 | 選択 | |||||||
| 生体工学 | 2 | 2 | 選択 | |||||||
| 電力制御機器工学 | 2 | 2 | 選択 | |||||||
| 光エレクトロニクス | 2 | 2 | 選択 | |||||||
| 人工知能 | 2 | 2 | 選択 | |||||||
| オブジェクト指向プログラミング | 2 | 2 | 選択 | |||||||
| 医用工学 | 2 | 2 | 選択 | |||||||
| 教育システム工学 | 2 | 2 | 選択 | |||||||
| 専攻科目開設単位数計 | 38 | 12 | 6 | 18 | 2 | |||||
| 専門科目開設単位数計 | 66 | 22 | 14 | 24 | 6 | |||||
| 一般・専門科目開設単位数合計 | 80 | 27 | 19 | 27 | 7 | |||||
| 修得単位数合計 | 62単位以上 | |||||||||
* 一般科目の選択科目は2単位以上, 専門共通科目と専攻科目の選択科目は合計で30単位以上履修すること。