| 授業科目 | 単位数 | 学年別単位数 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||||
| 必 修 科 目 |
応用数学 | 4 | 4 | |||||
| 応用物理 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 基礎電気工学 | 2 | 2 | ||||||
| 電気磁気学 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 電気回路T | 2 | 2 | ||||||
| 電気回路U | 2 | 2 | ||||||
| 回路理論 | 2 | 2 | ||||||
| 電子工学 | 2 | 2 | ||||||
| 半導体工学 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 電子回路 | 4 | 2 | 2 | |||||
| ディジタル回路T | 2 | 2 | ||||||
| ディジタル回路U | 1 | 1 | ||||||
| 電子計測 | 2 | 2 | ||||||
| 通信工学 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 情報処理T | 2 | 2 | ||||||
| 情報処理U | 4 | 4 | ||||||
| 情報処理V | 2 | 2 | ||||||
| 計算機工学 | 2 | 2 | ||||||
| 制御工学 | 2 | 2 | ||||||
| 基礎工学演習 | 2 | 2 | ||||||
| 電子工学セミナー | 1 | 1 | ||||||
| 工学実験 | 10 | 3 | 3 | 4 | ||||
| 卒業研究 | 12 | 12 | ||||||
| 修得単位数計 | 76 | 6 | 8 | 16 | 24 | 22 | ||
| 選 択 科 目 |
パルス工学 | 2 | 2 | |||||
| 光エレクトロニクス | 2 | 2 | ||||||
| 応用計測 | 2 | 2 | ||||||
| 音響工学T | 1 | 1 | ||||||
| 音響工学U | 1 | 1 | ||||||
| 画像工学 | 2 | 2 | ||||||
| 電波伝送学 | 3 | 2 | 1 | |||||
| データ通信 | 2 | 2 | ||||||
| ロボット工学 | 2 | 2 | ||||||
| 電力工学概論 | 2 | 2 | ||||||
| 電波・電気法規 | 1 | 1 | ||||||
| 環境と人間 | 1 | 1 | ||||||
| 校外実習 | 1 | 1 | ||||||
| 特別講義 | 1 | 1 | ||||||
| 選択科目修得単位数計 | 6以上 | * 6以上 | ||||||
| 専門科目修得単位数計 | 82以上 | 6 | 8 | 16 | 52以上 | |||
| 一般科目との合計 | 167以上 | 34 | 34 | 34 | 65以上 | |||
* 選択科目の履修については,修得総単位数(5年次)が167以上になるように注意すること。