| 区分 | 授業科目 | 単 位 数 |
学年別配当 | 必修 選択 の別 |
授業 形態 |
備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | ||||||||
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||||||
| 教 養 科 目 |
コミュニケーション英語T | 2 | 1 | 1 | 必修 | 演習 | |||
| コミュニケーション英語U | 2 | 1 | 1 | 必修 | 演習 | ||||
| 文学特論 | 2 | 2 | 選択 | ||||||
| 工 業 基 礎 科 目 |
技術者倫理 | 2 | 2 | 必修 | |||||
| 物理科学特論 | 2 | 2 | 選択 | ||||||
| 応用数学特論 | 2 | 2 | 選択 | ||||||
| 知的財産権 | 2 | 2 | 選択 | ||||||
| 工業英語 | 2 | 2 | 選択 | ||||||
| 工業数学 | 2 | 2 | 選択 | ||||||
| 教養・工学基礎科目開設単位数計 | 18 | 7 | 7 | 3 | 1 | ||||
| 修得単位数 | 必修6単位を含む14単位以上 | ||||||||
| 専 門 科 目 |
特別研究 | 10 | 6 | 4 | 必修 | 実験 | |||
| 特別実験・演習T | 4 | 4 | 必修 | 実験 | |||||
| 特別実験・演習U | 6 | 6 | 必修 | 実験 | |||||
| 量子力学 | 2 | 2 | 選択 | ||||||
| 情報工学概論 | 2 | 2 | 選択 | ||||||
| ディジタル信号処理工学 | 2 | 2 | 選択 | ||||||
| 応用電磁気学 | 2 | 2 | 選択 | ||||||
| グラフ理論 | 2 | 2 | 選択 | ||||||
| 情報ネットワーク論 | 2 | 2 | 選択 | ||||||
| 電子回路特論 | 2 | 2 | 選択 | ||||||
| 計測工学特論 | 2 | 2 | 選択 | ||||||
| システム制御理論 | 2 | 2 | 選択 | ||||||
| アルゴリズムとデータ構造 | 2 | 2 | 選択 | ||||||
| マルチメディア工学 | 2 | 2 | 選択 | ||||||
| 画像処理工学 | 2 | 2 | 選択 | ||||||
| インターンシップ | 2 | 2 | 選択 | 実習 | |||||
| 通信工学 | 2 | 2 | 選択 | 通信ネットワーク コース科目 |
|||||
| 電磁波・光波工学 | 2 | 2 | 選択 | ||||||
| 光通信工学 | 2 | 2 | 選択 | ||||||
| 応用電子物性工学 | 2 | 2 | 選択 | 電子システム コース科目 |
|||||
| 集積回路工学 | 2 | 2 | 選択 | ||||||
| ディジタル制御工学 | 2 | 2 | 選択 | ||||||
| オブジェクト指向プログラミング | 2 | 2 | 選択 | 情報コース 科目 |
|||||
| 応用ネットワークプログラミング | 2 | 2 | 選択 | ||||||
| データベース設計 | 2 | 2 | 選択 | ||||||
| 専門科目開設単位数計 | 64 | 13 | 15 | 17 | 17 | ||||
| 修 得 単 位 計 | 必修20単位を含む48単位以上 | ||||||||
| 教養・工学基礎・専門科目開設単位数合計 | 84 | 20 | 22 | 20 | 18 | ||||
| 修得単位数合計 | 必修26単位を含む62単位以上 | ||||||||
* 学年別配当の合計欄には,インターンシップの単位数を除いた数を記している。