| 区分 | 授業科目 | 単 位 数 |
学年別配当 | 必修 選択 の別 |
習得 単位 数 |
備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | |||||||||
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |||||||
| 一 般 科 目 |
コミュニケーション英語T | 2 | 1 | 1 | 必修 | 2 | 演習 | |||
| コミュニケーション英語U | 2 | 1 | 1 | 必修 | 2 | 演習 | ||||
| 技術者倫理 | 2 | 2 | 必修 | 2 | ||||||
| 文学特論 | 2 | 2 | 選択 | * | ||||||
| 物理科学特論 | 2 | 2 | 選択 | |||||||
| 応用数学特論 | 2 | 2 | 選択 | |||||||
| 知的財産権 | 2 | 2 | 選択 | |||||||
| 一般科目開設単位数 | 14 | 5 | 5 | 3 | 1 | |||||
| 専 門 科 目 |
専 門 共 通 科 目 |
工業英語 | 2 | 2 | 選択 | * | ||||
| 工業数学 | 2 | 2 | 選択 | |||||||
| 量子力学 | 2 | 2 | 選択 | |||||||
| グラフ理論 | 2 | 2 | 選択 | |||||||
| 情報工学基礎論 | 2 | 2 | 選択 | |||||||
| 数値計算論 | 2 | 2 | 選択 | |||||||
| 情報ネットワーク論 | 2 | 2 | 選択 | |||||||
| 計測工学特論 | 2 | 2 | 選択 | |||||||
| ディジタル信号処理工学 | 2 | 2 | 選択 | |||||||
| マルチメディア工学 | 2 | 2 | 選択 | |||||||
| アルゴリズムとデータ構造 | 2 | 2 | 選択 | |||||||
| ソフトウェア工学概論 | 2 | 2 | 選択 | |||||||
| エネルギー変換論 | 2 | 2 | 選択 | |||||||
| 特別講義 | 2 | 2 | 選択 | |||||||
| 専門共通科目開設単位数 | 28 | 8 | 6 | 8 | 6 | |||||
| 専 攻 科 目 |
特別研究 | 10 | 6 | 4 | 必修 | 10 | 実験 | |||
| 特別実験・演習T | 4 | 4 | 必修 | 4 | 実験 | |||||
| 特別実験・演習U | 6 | 6 | 必修 | 6 | 実験 | |||||
| 集積回路工学 | 2 | 2 | 必修 | 2 | ||||||
| 応用電磁気学 | 2 | 2 | 必修 | 2 | ||||||
| 材料工学 | 2 | 2 | 選択 | * | ||||||
| 電子物性 | 2 | 2 | 選択 | |||||||
| 電子デバイス工学 | 2 | 2 | 選択 | |||||||
| 電磁波・光波工学 | 2 | 2 | 選択 | |||||||
| 光通信工学 | 2 | 2 | 選択 | |||||||
| 通信理論 | 2 | 2 | 選択 | |||||||
| システム工学 | 2 | 2 | 選択 | |||||||
| ニューロ・ファジィ技術 | 2 | 2 | 選択 | |||||||
| インターンシップ | 2 | 2 | ||||||||
| 専攻科目開設単位数計 | 42 | 9 | 9 | 11 | 13 | |||||
| 専門科目開設単位数計 | 70 | 17 | 15 | 19 | 19 | |||||
| 一般・専門科目開設単位数合計 | 84 | 22 | 20 | 22 | 20 | |||||
| 修得単位数合計 | 62単位以上 | |||||||||
* 一般科目の選択科目は2単位以上, 専門共通科目と専攻科目の選択科目は合計で26単位以上履修すること。