| 授業科目 | 単位数 | 学年別単位数 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||||
| 必 修 科 目 |
応用数学 | 4 | 4 | |||||
| 応用物理 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 基礎電気工学 | 2 | 2 | ||||||
| 電気回路T | 2 | 2 | ||||||
| 電気磁気学 | 2 | 2 | ||||||
| 電子回路 | 2 | 2 | ||||||
| ディジタル回路T | 2 | 2 | ||||||
| ディジタル回路U | 2 | 2 | ||||||
| 基礎情報工学 | 2 | 2 | ||||||
| 情報システムT | 2 | 2 | ||||||
| 計算機システム | 2 | 2 | ||||||
| 情報処理T | 2 | 2 | ||||||
| 情報処理U | 4 | 4 | ||||||
| ソフトウェア設計論 | 4 | 4 | ||||||
| 情報構造論 | 2 | 2 | ||||||
| 基礎工学演習 | 2 | 2 | ||||||
| 情報工学セミナー | 6 | 6 | ||||||
| 工学実験 | 10 | 2 | 4 | 3 | ||||
| 卒業研究 | 12 | 12 | ||||||
| 修得単位数計 | 67 | 6 | 8 | 16 | 22 | 15 | ||
| 選 択 科 目 |
ディジタル信号処理 | 1 | 1 | |||||
| プログラミング言語 | 2 | 2 | ||||||
| システムプログラミング | 2 | 2 | ||||||
| 基本ソフトウェア | 2 | 2 | ||||||
| コンパイラ | 2 | 2 | ||||||
| 通信システムU | 2 | 2 | ||||||
| 情報システムU | 2 | 2 | ||||||
| 知識工学T | 2 | 2 | ||||||
| 知識工学U | 2 | 2 | ||||||
| データベース | 2 | 2 | ||||||
| 画像工学 | 2 | 2 | ||||||
| 情報特論T | 1 | 1 | ||||||
| 情報特論U | 2 | 2 | ||||||
| 環境と人間 | 1 | 1 | ||||||
| 校外実習 | 1 | 1 | ||||||
| 特別講義 | 1 | 1 | ||||||
| 選択科目修得単位数計 | 15以上 | * 15以上 | ||||||
| 専門科目修得単位数計 | 82以上 | 6 | 8 | 16 | 52以上 | |||
| 一般科目との合計 | 167以上 | 34 | 34 | 34 | 65以上 | |||
* 選択科目の履修については,修得総単位数(5年次)が167以上になるように注意すること。