| 授業科目 | 単位数 | 学年別単位数 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||||
| 必 修 科 目 |
応用数学T | 2 | 2 | |||||
| 応用数学U | 2 | 2 | ||||||
| 応用物理T | 2 | 2 | ||||||
| 応用物理U | 2 | 2 | ||||||
| 基礎電気工学 | 2 | 2 | ||||||
| 制御工学T | 2 | 2 | ||||||
| 制御工学U | 2 | 2 | ||||||
| 電気回路T | 2 | 2 | ||||||
| 電気回路U | 2 | 2 | ||||||
| 電気磁気学T | 2 | 2 | ||||||
| 電気磁気学U | 2 | 2 | ||||||
| 電子回路T | 2 | 2 | ||||||
| 電子回路U | 2 | 2 | ||||||
| 半導体工学 | 2 | 2 | ||||||
| 計測工学 | 2 | 2 | ||||||
| ディジタル回路T | 2 | 2 | ||||||
| 情報処理T | 2 | 2 | ||||||
| 情報処理U | 4 | 4 | ||||||
| 機械力学 | 2 | 2 | ||||||
| 基礎工学演習 | 2 | 2 | ||||||
| 工学演習 | 2 | 2 | ||||||
| 制御工学セミナー | 3 | 2 | 1 | |||||
| 工学実験 | 10 | 4 | 4 | 2 | ||||
| 卒業研究 | 12 | 12 | ||||||
| 計 | 69 | 6 | 8 | 16 | 20 | 19 | ||
| 選 択 科 目 |
環境と人間 | 1 | 1 | |||||
| 数値解析T | 1 | 1 | ||||||
| 数値解析U | 1 | 1 | ||||||
| 確率統計論T | 1 | 1 | ||||||
| 確率統計論U | 1 | 1 | ||||||
| 固体物理T | 1 | 1 | ||||||
| 固体物理U | 1 | 1 | ||||||
| ディジタル回路U | 1 | 1 | ||||||
| ディジタル回路V | 1 | 1 | ||||||
| 制御機器T | 1 | 1 | ||||||
| 制御機器U | 1 | 1 | ||||||
| シーケンス制御T | 1 | 1 | ||||||
| シーケンス制御U | 1 | 1 | ||||||
| 制御工学V | 1 | 1 | ||||||
| 制御工学W | 1 | 1 | ||||||
| オペレ-ションズリサ-チT | 1 | 1 | ||||||
| オペレ-ションズリサ-チU | 1 | 1 | ||||||
| 知識工学T | 1 | 1 | ||||||
| 知識工学U | 1 | 1 | ||||||
| ロボット工学T | 1 | 1 | ||||||
| ロボット工学U | 1 | 1 | ||||||
| 流体力学T | 1 | 1 | ||||||
| 流体力学U | 1 | 1 | ||||||
| 熱力学T | 1 | 1 | ||||||
| 熱力学U | 1 | 1 | ||||||
| システム工学T | 1 | 1 | ||||||
| システム工学U | 1 | 1 | ||||||
| 計算機工学T | 1 | 1 | ||||||
| 計算機工学U | 1 | 1 | ||||||
| 通信理論T | 1 | 1 | ||||||
| 通信理論U | 1 | 1 | ||||||
| 画像処理T | 1 | 1 | ||||||
| 画像処理U | 1 | 1 | ||||||
| 通信システムT | 1 | 1 | ||||||
| 通信システムU | 1 | 1 | ||||||
| 校外実習 | 1 | 1 | ||||||
| 特別講義 | 1 | 1 | ||||||
| 選択履修単位計 | 13以上 | * 13以上 | ||||||
| 専門科目履修単位計 | 82以上 | 6 | 8 | 16 | 50以上 | |||
| 一般科目との合計 | 167以上 | 34 | 34 | 34 | 65以上 | |||
* 選択科目の履修については,修得総単位数(5年次)が167以上になるように注意すること。