平成22年度以降入学者
| 授業科目 | 単位数 | 学年別単位数 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||||
| 必 修 科 目 |
応用数学 | 2 | 2 | |||||
| 確率統計 | 2 | 2 | ||||||
| 応用物理T | 2 | 2 | ||||||
| 応用物理U | 2 | 2 | ||||||
| 基礎電気工学 | 2 | 2 | ||||||
| 電気回路T | 2 | 2 | ||||||
| 電気磁気学 | 2 | 2 | ※ | |||||
| 電子回路T | 2 | 2 | ||||||
| ディジタル回路T | 2 | 2 | ||||||
| ディジタル回路U | 2 | 2 | ||||||
| 基礎情報工学 | 2 | 2 | ||||||
| 計算機アーキテクチャ | 2 | 2 | ||||||
| 情報処理T | 2 | 2 | ||||||
| ソフトウェア設計論T | 2 | 2 | ||||||
| ソフトウェア設計論U | 2 | 2 | ||||||
| 情報工学セミナ− | 6 | 6 | ||||||
| 創造実験・実習 | 4 | 4 | ||||||
| 基礎工学実験・実習 | 2 | 2 | ||||||
| 基礎工学実験 | 2 | 2 | ||||||
| 工学実験T | 4 | 4 | ||||||
| 工学実験U | 3 | 3 | ||||||
| 卒業研究 | 12 | 12 | ||||||
| 修得単位数計 | 63 | 6 | 8 | 16 | 18 | 15 | ||
| 選 択 科 目 |
情報数学 | 2 | 2 | |||||
| 数値解析 | 2 | 2 | ||||||
| 通信理論 | 2 | 2 | ||||||
| 電気回路U | 2 | 2 | ||||||
| 半導体工学 | 2 | 2 | ||||||
| ディジタル信号処理 | 1 | 1 | ||||||
| システム工学 | 2 | 2 | ||||||
| 自動制御 | 2 | 2 | ||||||
| オートマトン理論 | 2 | 2 | ||||||
| 情報構造論 | 2 | 2 | ||||||
| プログラミング言語論 | 2 | 2 | ||||||
| オペレーションズリサーチ | 2 | 2 | ||||||
| システムプログラミング | 2 | 2 | ||||||
| システムソフトウェア | 2 | 2 | ※ | |||||
| ヒューマンインタフェース | 1 | 1 | ||||||
| コンパイラ | 2 | 2 | ||||||
| 情報システムT | 2 | 2 | ||||||
| 情報システムU | 2 | 2 | ||||||
| 知識工学T | 2 | 2 | ||||||
| 知識工学U | 2 | 2 | ||||||
| 画像工学 | 2 | 2 | ||||||
| データベース | 2 | 2 | ||||||
| 通信システムT | 2 | 2 | ||||||
| 通信システムU | 2 | 2 | ||||||
| コンピュータネットワークT | 2 | 2 | ||||||
| コンピュータネットワークU | 2 | 2 | ||||||
| 情報セキュリティ | 2 | 2 | ||||||
| 技術英語 | 1 | 1 | ||||||
| 情報特論T | 1 | 1 | ||||||
| 情報特論U | 2 | 2 | ||||||
| 環境と人間 | 1 | 1 | 4,5年集中講義 | |||||
| 校外実習 | 1 | 1 | ||||||
| 特別講義 | 1 | 1 | 4,5年集中講義 | |||||
| 技術科学フロンティア概論 | 1 | 1 | 4,5年集中講義 | |||||
| 小 計 | 60 | 0 | 0 | 0 | 23 | 37 | ||
| 開 設 単 位 合 計 | 123 | 6 | 8 | 16 | 41 | 52 | ||
※印は,学則第13条第4項により定める,45時間の学修をもって1単位とする科目である。
卒業時には,一般科目と合計で167単位以上修得できるよう選択科目を履修すること。