| 授業科目 | 単位数 | 学年別単位数 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||||
| 必 修 科 目 |
応用数学 | 2 | 2 | |||||
| 確率統計 | 2 | 2 | ||||||
| 応用物理T | 2 | 2 | ||||||
| 応用物理U | 2 | 2 | ||||||
| 基礎電気工学 | 2 | 2 | ||||||
| 電気回路T | 2 | 2 | ||||||
| 電気回路U | 2 | 2 | ||||||
| 電気磁気学T | 2 | 2 | ※ | |||||
| 電気磁気学U | 2 | 2 | ※ | |||||
| 電子工学 | 2 | 2 | ||||||
| 電子回路T | 2 | 2 | ||||||
| 半導体工学T | 2 | 2 | ||||||
| ディジタル回路T | 2 | 2 | ||||||
| ディジタル回路U | 2 | 2 | ||||||
| 情報処理T | 2 | 2 | ||||||
| 電子システムセミナ−T | 4 | 4 | ||||||
| 電子システムセミナ−U | 1 | 1 | ||||||
| 創造実験・実習 | 4 | 4 | ||||||
| 基礎工学実験・実習 | 2 | 2 | ||||||
| 基礎工学実験 | 4 | 4 | ||||||
| 工学実験T | 4 | 4 | ||||||
| 工学実験U | 4 | 4 | ||||||
| 卒業研究 | 12 | 12 | ||||||
| 小 計 | 65 | 6 | 8 | 16 | 18 | 17 | ||
| 選 択 科 目 |
固体物理 | 2 | 2 | |||||
| 回路理論 | 2 | 2 | ||||||
| 電子回路U | 2 | 2 | ||||||
| 半導体工学U | 2 | 2 | ||||||
| 電子計測 | 2 | 2 | ||||||
| 半導体物性工学 | 2 | 2 | ||||||
| 電子デバイス工学 | 2 | 2 | ||||||
| オプトエレクトロニクス | 2 | 2 | ||||||
| 電子材料工学 | 2 | 2 | ||||||
| 制御工学T | 2 | 2 | ||||||
| 制御工学U | 2 | 2 | ||||||
| シーケンス制御 | 2 | 2 | ||||||
| ロボット工学T | 2 | 2 | ||||||
| ロボット工学U | 2 | 2 | ||||||
| センサ工学 | 2 | 2 | ||||||
| 情報システムT | 2 | 2 | ||||||
| 電気通信システムA | 2 | 2 | ||||||
| 情報処理U | 2 | 2 | ||||||
| データ通信 | 2 | 2 | ||||||
| 画像工学 | 2 | 2 | ||||||
| オペレーションズリサーチ | 2 | 2 | ||||||
| 機械力学 | 2 | 2 | ||||||
| システム工学 | 2 | 2 | ||||||
| 環境と人間 | 1 | 1 | 集中講義 | |||||
| 校外実習 | 1 | 1 | ||||||
| 特別講義T | 1 | 1 | 集中講義 | |||||
| 特別講義U | 1 | 1 | 集中講義 | |||||
| 科学技術フロンティア概論 | 1 | 1 | 集中講義 | |||||
| 小 計 | 51 | 0 | 0 | 0 | 15 | 33 | ||
| 開 設 単 位 合 計 | 114 | 6 | 8 | 16 | 33 | 50 | ||
※印は,学則第13条第4項により定める,45時間の学修をもって1単位とする科目である。
卒業時には,一般科目と合計で167単位以上修得できるよう選択科目を履修すること。