| 授業科目 | 単位数 | 学年別単位数 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||||
| 必 修 科 目 |
応用数学 | 2 | 2 | |||||
| 確率統計 | 2 | 2 | ||||||
| 応用物理T | 2 | 2 | ||||||
| 応用物理U | 2 | 2 | ||||||
| 基礎電気工学 | 2 | 2 | ||||||
| 情報処理T | 2 | 2 | ||||||
| 情報処理U | 2 | 2 | ||||||
| ディジタル回路T | 2 | 2 | ||||||
| 電気回路T | 2 | 2 | ||||||
| 電気回路U | 2 | 2 | ||||||
| 電気磁気学T | 2 | 2 | ※ | |||||
| 電気磁気学U | 2 | 2 | ※ | |||||
| 電子回路T | 2 | 2 | ||||||
| 電子回路U | 2 | 2 | ||||||
| 電気電子計測T | 2 | 2 | ||||||
| 電子工学 | 2 | 2 | ||||||
| 通信工学セミナー | 4 | 4 | ||||||
| 創造実験・実習 | 4 | 4 | ||||||
| 基礎工学実験・実習 | 2 | 2 | ||||||
| 基礎工学実験 | 2 | 2 | ||||||
| 通信工学実験T | 3 | 3 | ||||||
| 通信工学実験U | 4 | 4 | ||||||
| 卒業研究 | 12 | 12 | ||||||
| 小 計 | 63 | 6 | 8 | 16 | 17 | 16 | ||
| 選 択 科 目 |
情報処理V | 2 | 2 | |||||
| 電気電子計測U | 2 | 2 | ||||||
| 無線通信工学T | 2 | 2 | ||||||
| 無線通信工学U | 2 | 2 | ||||||
| 電波伝送学 | 2 | 2 | ||||||
| アンテナ工学 | 2 | 2 | ||||||
| 電気通信システムA | 2 | 2 | ||||||
| 電気通信システムB | 2 | 2 | ||||||
| 通信法 T | 1 | 1 | ||||||
| 通信法 U | 1 | 1 | ||||||
| コンピュータネットワークT | 2 | 2 | ||||||
| コンピュータネットワークU | 2 | 2 | ||||||
| 情報理論 | 2 | 2 | ||||||
| 無線工学演習 | 2 | 2 | ||||||
| データ通信 | 2 | 2 | ||||||
| 半導体工学 | 2 | 2 | ||||||
| オプトエレクトロニクス | 2 | 2 | ||||||
| 情報数学 | 2 | 2 | ||||||
| 情報セキュリティ | 2 | 2 | ||||||
| ネットワークプログラミング | 2 | 2 | ||||||
| 環境と人間 | 1 | 1 | 集中講義 | |||||
| 校外実習 | 1 | 1 | ||||||
| 特別講義T | 1 | 1 | 集中講義 | |||||
| 特別講義U | 1 | 1 | 集中講義 | |||||
| 技術科学フロンティア概論 | 1 | 1 | 集中講義 | |||||
| 小 計 | 43 | 0 | 0 | 0 | 17(2) | 24(2) | ||
| 開 設 単 位 合 計 | 106 | 6 | 8 | 16 | 34(2) | 40(2) | ||
※印は,学則第13条第4項により定める,45時間の学修をもって1単位とする科目である。
卒業時には,一般科目と合計で167単位以上修得できるよう選択科目を履修すること。
計欄の( )数字は,いずれかの学年で修得できる単位(外数)